|| screaming-banner-text banner-text-size–char-41″ data-analytics=”_list-hierarchical-xs_article_”> US could see a higher summer death toll ||” , title: “CNN – Breaking News, Latest News and Videos” , siblings: {“articleList”:[{“uri”:”/2020/04/22/health/us-coronavirus-wednesday/index.html”,”headline”:”u003cstrong>A leading model has upped its projected coronavirusu003c/strong>u003ca href=”https://cnn.com/coronavirus-latest” target=”_blank”>u003cstrong> u003c/strong>u003c/a>u003cstrong>death toll in August to 66,000, a 10% increase from its previous predictionu003c/strong>”,”thumbnail”:”//cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/200422031827-los-angeles-testing-0420-small-11.jpg”,”duration”:””,”description”:” u003ca href=”https://www.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-victims-memories/” target=”_blank”>Those we’ve lost u003c/a>| u003ca href=”https://www.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-us-maps-and-cases/” target=”_blank”>Tracking US casesu003c/a> | u003ca href=”https://www.cnn.com/audio/podcasts/corona-virus” target=”_blank”>Podcastu003c/a> | u003ca href=”https://www.cnn.com/2020/04/20/world/coronavirus-newsletter-04-20-20-intl/index.html” target=”_blank”>Catch upu003c/a> | u003ca href=”http://cnn.com/CoronavirusAnswers” target=”_blank”>Q&Au003c/a>”,”layout”:””
Month: April 2020
CNN3: “:”u003cstrong>Au003c/strong>u003cstrong> u003c/strong>u003cstrong>leading US model has upped its projected coronavirusu003c/strong>u003ca href=”https://cnn.com/coronavirus-latest” target=”_blank”>u003cstrong> u003c/strong>u003c/a>u003cstrong>death toll in August to 66, 000, a 10% increase from its previous predictionu003c/strong>”, “BANNER=|pagerendered| ((lubuntu at wor3))
|| screaming-banner-text banner-text-size–char-41″ data-analytics=”_list-hierarchical-xs_article_”> US could see a higher summer death toll ||” , title: “CNN – Breaking News, Latest News and Videos” , siblings: {“articleList”:[{“uri”:”/2020/04/22/health/us-coronavirus-wednesday/index.html”,”headline”:”u003cstrong>Au003c/strong>u003cstrong> u003c/strong>u003cstrong>leading US model has upped its projected coronavirusu003c/strong>u003ca href=”https://cnn.com/coronavirus-latest” target=”_blank”>u003cstrong> u003c/strong>u003c/a>u003cstrong>death toll in August to 66,000, a 10% increase from its previous predictionu003c/strong>”,”thumbnail”:”//cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/200422031827-los-angeles-testing-0420-small-11.jpg”,”duration”:””,”description”:” u003ca href=”https://www.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-victims-memories/” target=”_blank”>Those we’ve lost u003c/a>| u003ca href=”https://www.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-us-maps-and-cases/” target=”_blank”>Tracking US casesu003c/a> | u003ca href=”https://www.cnn.com/audio/podcasts/corona-virus” target=”_blank”>Podcastu003c/a> | u003ca href=”https://www.cnn.com/2020/04/20/world/coronavirus-newsletter-04-20-20-intl/index.html” target=”_blank”>Catch upu003c/a> | u003ca href=”http://cnn.com/CoronavirusAnswers” target=”_blank”>Q&Au003c/a>”,”layout”:””
CNN2: subjectpartBANNER=|=”banner-text screaming-banner-text banner-text-size–char-41″ data-analytics=”_list-hierarchical-xs_article_”>US could see a higher summer death toll| ((lubuntu at wor3))
CNN1: FOXVCNN=|US could see a higher summer death toll| ((lubuntu at wor3))
CNN3: “:”u003cstrong>The lawsuit, the first of its kind, claims Chinese authorities caused a pandemic that was preventableu003c/strong>”, “BANNER=|pagerendered| ((lubuntu at wor3))
|| screaming-banner-text banner-text-size–char-47″ data-analytics=”_list-hierarchical-xs_article_”> Missouri is suing China over coronavirus impacts ||” , title: “CNN – Breaking News, Latest News and Videos” , siblings: {“articleList”:[{“uri”:”/2020/04/22/us/missouri-lawsuit-china-coronavirus/index.html”,”headline”:”u003cstrong>The lawsuit, the first of its kind, claims Chinese authorities caused a pandemic that was preventableu003c/strong>”,”thumbnail”:”//cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/200422021958-st-louis-coronavirus-0416-small-11.jpg”,”duration”:””,”description”:” u003ca href=”https://www.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-victims-memories/” target=”_blank”>Those we’ve lost u003c/a>| u003ca href=”https://www.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-us-maps-and-cases/” target=”_blank”>Tracking US casesu003c/a> | u003ca href=”https://www.cnn.com/audio/podcasts/corona-virus” target=”_blank”>Podcastu003c/a> | u003ca href=”https://www.cnn.com/2020/04/20/world/coronavirus-newsletter-04-20-20-intl/index.html” target=”_blank”>Catch upu003c/a> | u003ca href=”http://cnn.com/CoronavirusAnswers” target=”_blank”>Q&Au003c/a>”,”layout”:””
CNN2: subjectpartBANNER=|=”banner-text screaming-banner-text banner-text-size–char-47″ data-analytics=”_list-hierarchical-xs_article_”>Missouri is suing China over coronavirus impacts| ((lubuntu at wor3))
|| screaming-banner-text banner-text-size–char-47″ data-analytics=”_list-hierarchical-xs_article_”> Missouri is suing China over coronavirus impacts ||=”banner-text screaming-banner-text banner-text-size–char-47″ data-analytics=”_list-hierarchical-xs_article_”>Missouri is suing China over coronavirus impacts
CNN1: FOXVCNN=|Missouri is suing China over coronavirus impacts| ((lubuntu at wor3))
FN: [[CORONAVIRUS 2.0?]] CDC warns of second wave later this year, explains why it could be more deadly ((lubuntu at wor3))
=”https://www.foxnews.com/health/coronavirus-could-have-deadlier-second-wave-later-this-year-cdc-director-warns“>CDC warns of second wave later this year, explains why it could be more deadly
NI: Homeless population in Los Angeles struggling to stay informed about COVID-19 ((night_____________)) ((lubuntu at wor3))
Fox News contributor Gianno Caldwell speaks with Skid Row residents in Los Angeles
CNN3: “:”u003cstrong>America’s consensus on fighting coronavirus is fracturing on political fault lines, as early state openings threaten the effort to slow the pandemicu003c/strong>”, “BANNER=|pagerendered| ((lubuntu at wor3))
|| screaming-banner-text banner-text-size–char-41″ data-analytics=”_list-hierarchical-xs_article_”> Divisions on battling coronavirus deepen ||” , title: “CNN – Breaking News, Latest News and Videos” , siblings: {“articleList”:[{“uri”:”/2020/04/22/politics/donald-trump-coronavirus-economy/index.html”,”headline”:”u003cstrong>America’s consensus on fighting coronavirus is fracturing on political fault lines, as early state openings threaten the effort to slow the pandemicu003c/strong>”,”thumbnail”:”//cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/200421143630-trump-encourages-stay-at-home-small-11.jpg”,”duration”:””,”description”:” u003ca href=”https://www.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-victims-memories/” target=”_blank”>Those we’ve lost u003c/a>| u003ca href=”https://www.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-us-maps-and-cases/” target=”_blank”>Tracking US casesu003c/a> | u003ca href=”https://www.cnn.com/audio/podcasts/corona-virus” target=”_blank”>Podcastu003c/a> | u003ca href=”https://www.cnn.com/2020/04/20/world/coronavirus-newsletter-04-20-20-intl/index.html” target=”_blank”>Catch upu003c/a> | u003ca href=”http://cnn.com/CoronavirusAnswers” target=”_blank”>Q&Au003c/a>”,”layout”:””








